
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | ST - 264 | 3408 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | ST - 263 | 8563 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | ST - 262 | 3891 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | ST - 261 | 7183 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | ST - 260 | 7404 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | ST - 259 | 9226 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ST - 258 | 5340 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | ST - 257 | 5643 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | ST - 256 | 6451 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | ST - 255 | 7596 |
