
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | ID - 444 | 2042 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | ID - 443 | 5724 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | ID - 442 | 0489 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | ID - 441 | 1646 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | ID - 440 | 5662 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | ID - 439 | 3147 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ID - 438 | 1749 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | ID - 437 | 8867 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | ID - 436 | 6482 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | ID - 435 | 9004 |
